公司人力资源考核规定
第一章 总则
(略)
(略)
本规定适用者范围是“就业规则”所规定的职工。下列人员除外:
1)兼职、特约人员。
2)连续出勤不满6个月者。
3)考核期间休假停职6个月以上者。
本规定中使用的专用术语定义如下:
1)人力资源考核——为了实现第一条规定的目的,以客观的事实为依据,对成绩、能力和努力程度,进行有组织的观察、分析、评价及其程序。
2)业绩考核——对员工分担的职务情况、工作完成情况进行观察、分析和评价。
3)态度考核——对员工在职务工作中表现出来的工作态度进行观察、分析和评价。
3)学识考核——对员工所具备的职务知识和技能进行评价。
4)能力考核——通过对职务工作行为的观察,分析评价职工具有的能力。
第二章 考核的分类
人员考核对被考核人员的分类如下:
1)E——临时工阶层
2)J——作业层
3)S——中间管理层
4)M——经营决策层
第六条 人员考核表
按上述人员分类,考核表分为四种:临时员工考核表,作业层员工考核表,中间管理层员工考核表,经营层员工考核表。
考核共分为五等:不满意;勉强;可接受;良好;优秀。每一等又根据该等内成绩的好坏强弱分为3级。因此考核共分15级。
第三章 考核的实施
1)人事考核的实施期一年两次,三月和九月。
2)考核观察期如下:
① 与三月的实施期项对应的考核观察期,从九月一日起至第二年的二月底,为期6个月。
② 与九月的实施期相对应的考核观察期,从三月一日起至八月三十一日,为期6个月。
(略)
第四章 考核结果的处置
第十一条 考核结果的计量
考核维度分=每一维度中各要素等级分数和
总分=考核维度分×维度权重
第十二条 考核结果的处置
考核结果必须得到下列人员认可:
(略)
附职员考核表样例。
附记分卡样例。
公司职员考核表
考核时间
被考核者: 姓名: 职称: 性别: 学历: 所属部门: 职务: 任职时间: | |||||||||||||||
考核者 姓名: 职称: 学历: 所属部门: 职务: 任职时间: | |||||||||||||||
| 评价要素及评分标准 | ||||||||||||||
工作业绩 | (1)工作的质:所完成的工作的正确程度、细致程度;完成的工作的效率 | ||||||||||||||
不满意 | 勉强 | 可接受 | 良好 | 优秀 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
工作懒散,可避免的错误频繁。 | 经常犯错;工作不细心。 | 工作质量大体满意,偶尔有小错误。 | 工作几乎永远保持正确、清楚;有错自行改正。 | 工作一直保持超高水准。 | |||||||||||
评语:
| |||||||||||||||
(2)工作的量:所完成工作的总量;按期完成的程度 | |||||||||||||||
不满意 | 勉强 | 可接受 | 良好 | 优秀 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
动作慢、工作很少,浪费时间。 | 工作进度慢,需要鼓励与督促。 | 工作速度稳定,达到最低要求。 | 工作快,经常超出要求。 | 工作迅速,一直超出要求。 | |||||||||||
评语:
| |||||||||||||||
(3)目标达成度:考核期限内工作目标的完成情况: | |||||||||||||||
不满意 | 勉强 | 可接受 | 良好 | 优秀 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
30%以上的目标无法完成。 | 20%以上的目标无法完成。 | 努力程度尚佳,80%以上的目标能完成。 | 工作努力,目标概能完成。 | 认真积极,目标均能迅速完成。 | |||||||||||
评语:
| |||||||||||||||
工作态度 | (1)责任性:对所承担的任务,无论有多大困难也去努力完成的意愿,不回避责任,不转嫁他人。 | ||||||||||||||
不满意 | 勉强 | 可接受 | 良好 | 优秀 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
自己的任务半途撒手不管,或转嫁给他人完成 | 遇到困难便转换工作目标,使其容易完成。 | 能坚持按上级的要求完成份内的工作;对结果不承担责任。 | 努力完成工作,且承担工作责任。 | 除完成份内的工作外,还关心部门其他工作的进行情况。 | |||||||||||
评语:
|
工 作 态 度 | (2)纪律性:维持工作秩序、遵守企业制度的情况,公私分明程度 | ||||||||||||||
不满意 | 勉强 | 可接受 | 良好 | 优秀 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
经常缺勤、迟到,不遵守工作规范。 | 出勤不规律。很少事先请假。有时拿公司的财物填补私用。 | 偶尔请假、迟到、早退。能事先报告 | 很少请假、迟到、早退。遵守公司规则。 | 出勤记录极佳。监守工作岗位和规则。值得信赖。 | |||||||||||
评语:
| |||||||||||||||
(3)主动性: ·在没有详尽指示下的工作态度和能力; ·应变才智; ·在无人监督的情况下工作的情况。 | |||||||||||||||
不满意 | 勉强 | 可接受 | 良好 | 优秀 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
只能照章行事;遵从指示做事,需不断监督。 | 处理新事物使容易出错,经常需要监督。 | 经常性的工作无需指示;新事物需要监督 | 多半场合流露出机智;极少需要监督;主动从事改进。 | 一直是自主工作;自动额外工作;十分有才智。 | |||||||||||
评语:
| |||||||||||||||
(4)协作性: ·工作中与其他同事良好合作 ·工作中与上级良好合作 ·工作中与客户
|