指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 |
业绩 指标 | 公司各种传真件收发工作的完成率 | 参照本岗位传真收发登记本(做到及时、准确) | 直接上级 | 40% | 实际完成率*100*权重 |
证券报、公文的发放完成率 | 参照本岗位证券报、公文收发登记本(做到及时、准确) | 直接上级 | 20% | 实际完成率*100*权重 | |
公司电话接转和接待礼品的领用工作完成率 | 参照本岗位礼品领发登记簿(做到及时、准确) | 直接上级 | 15% | 实际完成率*100*权重 | |
电话费、传真费的校对、核算工作的完成率 | 直接上级参照本岗位部门电话通讯费用明细登记表或参照财务审核(做到及时、准确) | 直接上级 | 15% | 实际完成率*100*权重 | |
处理董事会、执行层、办公室人员的劳保福利的申报、领用及发放工作的完成率 | 参照本岗位各种劳保福利领用登记簿(做到及时、准确) |
| 10%
| 实际完成率*100*权重 |
办公室文秘机要部内务能力与态度考核指标组成表
能力指标 | 指标一:准确性 权重:40% | 指标三:人际沟通能力 权重:20%
| 指标五:学习能力 权重:10% |
指标二:效率 权重:20% | 指标四:解决问题的能力 权重:10% |
| |
态度指标 | 指标一:是否有责任感,愿意承担更多的责任 权重:40% | 指标三:是否遵守上级指示 权重:20% | 指标五: 是否虚心好学,要求上进 权重:10% |
指标二:是否认真完成任务 权重:20%
| 指标四:是否注重协作,发挥团队精神 权重:10% |
|
需要更多的KPI指标,请到www.******.com.cn