附件5:
小学生心理健康评定量表(MHRSP)
(班主任用)
学校 年级
指导语
请班主任将答卷上学生概况和试题填好,注意不要遗漏。
第一部分
性别:
年龄:
第二部分(划“∨”)
请老师们根据学生的情况如实填写.
A 经常 偶尔 没有
1.不能正确认识字母或拼读音节 2 □ 1 □ 0 □
2.不能正确辨认汉字 2 □ 1 □ 0 □
3.不懂得数的大小和序列关系 2 □ 1 □ 0 □
4.计算困难 2 □ 1 □ 0 □
5.绘画时定位不准,涂色不合规范 2 □ 1 □ 0 □
6.图画作品中有前后.左右位置颠倒的现象 2 □ 1 □ 0 □
7.一提起学习即心烦意乱 2 □ 1 □ 0 □
8.课堂讨论或与家长谈论学习问题时不感兴趣 2 □ 1 □ 0 □
9.不能按时交作业或作业质量差 2 □ 1 □ 0 □
10.考试不及格 2 □ 1 □ 0 □
B 经常 偶尔 没有
11.遇到一点小事也担忧 2 □ 1 □ 0 □
12.心神不定,坐立不安 2 □ 1 □ 0 □
13.食欲不振,心慌气促 2 □ 1 □ 0 □
14.头痛.失眠.汗多.尿频 2 □ 1 □ 0 □
15.害怕上学,多方逃避 2 □ 1 □ 0 □
16.不敢独自出家门 2 □ 1 □ 0 □
17.一人独处时恐慌害怕 2 □ 1 □ 0 □
18.无缘无故地闷闷不乐 2 □ 1 □ 0 □
19.精力下降,活动减少 20.受到重大刺激不激动.不流泪 C 21.心胸狭窄,猜疑 22.依赖他人 23.嫉妒他人 24.胆怯,害羞 25.自卑,自责 26.遇事犹豫不决 27.固执,任性 28.容易发火 2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
经常 偶尔 没有
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
29.孤僻,不合群 2 □ 1 □ 0 □
30.与人对立 2 □ 1 □ 0 □
D 经常 偶尔 没有
31.交新朋友困难 32.在集体场合适应困难 33.自我中心,不遵守集体规则 34.不能融洽地与同学相处 35.与教师或家长发生冲突 36.被别人误解后耿耿于怀 37.不能和常人一样地与异性交往 38.受到挫折后反应过分强烈或压抑 39.容易闯祸 40.面对新环境(迁居.转学等)适应困难 E 2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
经常 偶尔 没有
41.骂人 2 □ 1 □ 0 □
42.搞恶作剧 2 □ 1 □ 0 □
43.起哄,无理取闹 2 □ 1 □ 0 □
44.打架斗殴 45.故意破坏 46.考试作弊 47.说谎 48.偷盗 49.逃学 50.离家出走 F 51.习惯性眨眼 52.习惯性皱眉或皱额 53.习惯性努嘴或嗅鼻 2 □ 1 □ 2 □ 1 □ 2 □ 1 □ 2 □ 1 □ 2 □ 1 □ 2 □ 1 □ 2 □ 1 □ 经常 偶尔2 □ 1 □ 2 □ 1 □ 2 □ 1 □ 0 □
0 □
0 □
0 □
0 □
0 □
0 □
没有0 □
0 □
0 □
.习惯性点头或摇头 2 □ 1 □ 0 □
55.习惯性吞咽或打呃 2 □ 1 □ 0 □
56.习惯性咳嗽 2 □ 1 □ 0 □
57.习惯性耸肩 2 □ 1 □ 0 □
58.吸吮手指.嘴嚼衣服或其他物品 2 □ 1 □ 0 □
59.咬指甲 2 □ 1 □ 0 □
60.吸烟或饮酒 2 □ 1 □ 0 □
G 经常 偶尔 没有
61.反复数课本或其他图书上人物的数目 2 □ 1 □ 0 □
62.反复检查作业是否作对了 2 □ 1 □ 0 □
63.睡觉前反复检查个人的衣服鞋袜是否放整齐了 2 □ 1 □ 0 □
.一天洗手十几次,每次持续十几分钟 2 □ 1 □ 0 □
65.注意力不集中,做事有头无尾 2 □ 1 □ 0 □
66.上课时小动作多,干扰他人 2 □ 1 □ 0 □
67.不合场合,特别好动 2 □ 1 □ 0 □
68.做作业时边做边玩 2 □ 1 □ 0 □
69.好冲动,行动鲁莽 2 □ 1 □ 0 □
70.不知危险,好伤人或自伤 H 71.尿床 72.口吃 73.好沉默不语,甚至长时间一言不发 74.入睡困难 75.睡觉不安稳,好讲梦话 76.睡觉时好磨牙 77.睡觉中突然哭喊,惊叫 78.睡觉中突然起床活动,醒后对此无记忆 79.厌食,偏食或拒食 2 □ 1 □ 0 □
经常 偶尔 没有2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
2 □ 1 □ 0 □
80.身体无病却反复呕吐 2 □ 1 □ 0 □
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- efsc.cn 版权所有 赣ICP备2024042792号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务