姓名: 得分: 用时: 37+26= 22×3= 50÷10= 500÷20= 98÷14= 125×32= 870-130-150= 76÷2= 203+98= 60×70= 1300×5= 480÷80= 810÷90= 130×3= 16×5= 50×4= 480÷80= 96÷24= 30×23= 5×190= 40÷20=
710-30= 81÷9= 360÷40= 480÷12= 50÷25= 21×500= 53-38-14= 60÷5= 450-90= 20×20= 840÷21= 30×60= 61-22= 60×50= 800÷10= 5÷1000= 26×30= 96÷12= 4-44= 870÷30= 8100÷300= 第 一 页 共 二十四 页
96-27+15= 40×4= 0÷30= 72×400= 84÷21= 1250×4= 19×6+11×6= 98÷7= 76-39= 260×8= 8700÷300= 7200÷600= 17×2= 36×20= 42+52= 0.42+9.5= 18×3= 90÷45= 65-45+25= 71-24= 750-290= 160×30= 48×2= 900÷60= 95×500= 45÷15= 439+61= 827-59-241= ÷3= 680+270= 38×8= 9600÷80= 9800÷140= 810÷90= 490÷70+58= 76÷4= 10×0.5= 6×800÷80= 840÷20= 4500÷50 50÷25= 55÷5= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 76-39= 310÷2= 90×5= 7×700= 83-45= 200×48= (25+24) 90×6= 3.6÷10= 270÷30= 0.67+1.24= 60÷60= 12×8= 5×180= 7×125+125= 25×40= 750÷30= 75÷5= 200÷50= 42+87-42= 60÷6=
4200-600= 70×90= 1000×4= 520+490= 160×60= 180×50= 26×4= 1400×5= 5.6+2.3+0.7= 50-43= 7-6.28= 80÷5= 5×120= 48×5= 100×7+7= 1800÷90= 180+= 84÷6= 70÷5= 135×20= 756-437= 第 二 页 共 二十四 页
95-25+48= 42×90= 90×9= 37+26= 140×300= 30×330= 8-2.5= 12×8= 5×17×2= 300÷2= 8.2-0.01= 240÷80= 3×330= 65+50-19= 90-69+27= 5×17= 950÷50= 65÷5= 27+45= 42-22= 94-24= 220×40= 50×17= 16×4= 7600÷400= 100-= 140×30= 175-35= 92÷2-26= 1-73-27= 14×4= 99×23= 100÷50-46= 270÷30= 7000÷14= 410-350-20= 48÷3+72= 96÷16= 90÷5= 0÷320= 38+16-= 98-32= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 240÷6= 0.94+3.40= 150÷3= 16×5= 30÷6= 11×80= 25×18= 25×4= 2.8-1.2= 80×3= 120+60= 45万+256万= 22×8= 84+21-65= 36÷4= 1144÷102= 96÷6= 45-30= 75×2= 120÷20= 560÷80=
30×27= 3.+7.84= 15×5= 13×7= 63÷9= 390÷13= 14.5÷100= 400×5= 9.7-7= 38×2= 3600÷18= 7.4×1000= 50×8= 60×15= 132÷1= 320—168= 95÷5= 321-99= 25×4= 160×2= 20×420= 第 三 页 共 二十四 页
20×15= 9.45-3.01= 250÷50= 17×6= 300÷6= 23×3= (150+50)×8= 12×200= 7.8+2.2= 11×7= 69+21-25= 4×(25×7)= 110×6= 36÷4= 500-426= 40×23×5= 87÷3= 66+34= 33×3= 3×24= 360÷40= 420÷7= 0.09+0.87= 270÷90×2= 500×5= 100÷25= 1000÷25= 490÷35= 60×25= 5.8-5= 25×6= (14+25)×4= 17÷1000= 5×14= 24+94-28= 39+45-19= 9×125×8= 68÷4= 50×60= 13×8= 92÷46×4= 123+15= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 60÷15= 145-99= 34÷17= 600÷4= 39÷3= 6×13= 6.07-1.69= 320-90= 96÷8= 10×47= 14.5÷100= 35×20= 1.3-0.7= 12×9= 220÷10= 60÷20= 24÷8= 90÷6= 90-0.9= 0.5+0.4= 600÷30=
48÷16= 102×5= 98÷49= 83-48= 68×40= 650÷5= 5.00+6.13= 4×15= 28+68= 91÷13= 42×8×4= 15×80= 2.4+0.6= 16×3= 9÷9= 0÷6= 470+180= 13×101-13= 41×100= 0.9-0.3= 7.59÷100= 第 四 页 共 二十四 页
92÷23= 3.5×60= 96÷16= 72÷6= 8000÷500= 93÷31= 8.24-7.63= 6×15= 100÷25= 1900×5= 272-97= 300×6= 7×99+7= 32+8= 28×50= 240÷8= 600÷12= 6×4×5×5= 8800÷400= 0.35+0.43= 150+70= 90÷18= 3.12+5.2= 57÷19= 90÷15= 104×5= 18×4÷9= 5.21+5.49= 6×16= 16×60= 720÷4-135= 1.29-0.18= 15×8+97= 4.3+1.5= 13×3= 120÷40= 23×20= 72÷9= 650÷5+80= 0.12×10= 2.8-1.2= 356-98= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: ÷100= 32×3= 21×30= 930-660= 110×8= 103×40= 45-40+40= 280×3= 25×4= 33×5= 230×600= 21×6= 160×6= 13×6= 100÷25= 14.5+9.5= +65-20= 600×3= 32×4= 2×19= 72×4+28×4=
0.82+0.08= 4×2500= 15×63= 800÷5= 250÷50= (22+78)×7= 72+28= 25×8= 20×9= 19×3= 720×100= 16×3= 78+42= 910-370= 1-0.93= 400÷25÷8= 45×10= 324÷3= 11×6= 14×6= 200÷8= 第 五 页 共 二十四 页
73×2= 200×160= 120÷60= 3×1400= 48÷4= 160×3= 78-5= 170+320= 42÷7= 33×5= 230×50= 28×3= 58+97-34= 420-90= 5×2= 7÷1.4= 56+92-65= 360÷12= 130×5= 2×29= 20-19.7= 0.63×10= 120×2= 25×4-34= 880÷40= 76÷19×4= 2.4-1.7= 42+31-49= 73+15= 45÷5= 14×8= 420×60= 45×2= 680+270= 45×20= 4×(25+50)= 416÷8= 82+-12= 440÷4= 400÷8×3= 17×5= ÷100= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 130×2= 79+24= 30×15= 0÷80= 75÷5= 11.7+2.3= 44×6= 2×35= 6000÷40= 74÷37= 2×29= 140×7= 48+87-32= 11×40= 27×3= 390+140= 0÷60= 73×1= 25×32= 50×11= 336÷5=
30×7= 15×5= 15×60= 27×3= 480÷8= 735-298= 71-17= 19×5= 47+45= 210÷30= 84÷21= 299+455= 24×6= 360÷60= 45×20= 9×500= 170+150= 0.82+0.08= 720÷48= 36×2= 286÷2= 第 六 页 共 二十四 页
270×3= 90×5= 800-130= 7+63= 804÷6= 810÷27= 900÷60= 2×16= 94+84-38= 130×5= 96÷4= 15×60= 99+55-25= 250÷50= 530+280= 12×50= 52÷4= 0.63×10= 5.5-3.2= 910-190= 160÷40= 44×2= 13×3= 600×50= 66÷33= 120×8= 10-8.25= 60-52= 4×18= 3×1400= 400÷8×5= 72÷4= 9100÷700= 91+65-21= 130×5÷10= 15×10= 470+180= 76÷2= 4÷10= 40+30×20= 2×360= 240÷4= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 96÷24= 90-0.9= 17÷1000= 6×800= 91÷13= 2×47= 2-98= 15×6= +-62= 8.38+4.25= 81÷9= 250÷5= 13×7= 48+27= 8500÷170= 22×7= 32÷2= 万+34万= 11×6= 81÷9= +36-58=
290×3= 00÷600= 0.56+0.4= 110×8= 450÷50= 15×6= 66+25= 120÷60= 25×7= 7.82-2.37= 760-403= 25×40= ÷6= 800+55= 120×800= 500×5= 45÷3= 7200÷8= 700×4= 800×7= 40×38×25= 第 七 页 共 二十四 页
960÷8= 7.6÷10= 1.25×100= 70÷14= 36×20= 36×2= 239+42= 840÷70= 37+82-20= 7.39-7.03= 82+65-37= 68+11-28= 13×3= 69+97-27= 450÷30= 28×5= 84÷3= 96÷16= 32×3= 18÷3= 2×96×5= 360÷4= 7.06×100= 5.6+99= 28×3×2= 4×250÷25= 2×37= 65×50= 600÷15= 53+95-= 8.56-7.52= 58+85-16= 11+24-65= 300×7= 92÷2= 6300÷300= 11×6= 51÷3= 98-49= 12×6= 13×7= (18+25)×4= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 600×400= 340+270= 82万-万= 0.6+5.47= 6.39+9.31= 48÷16= 840÷40= 27×3= 42÷3= 360÷90= 15×5= 500×5= 8.94-6.73= 65×2= 220÷2= 0÷60= 8×35= 39÷3= 3×26= 18×4= 150÷3=
20×35= 72÷18= 320+60= 36+= 4.83-1.34= 6000÷40= 0.125×100= 73-43= 68÷4= 360÷4= 30÷15= 16×3= 8.95-0.73= 5×45= 9÷9= 170+150= 200÷4= 13×7= 13×5= 74÷37= 260×2= 第 八 页 共 二十四 页
43+94-48= 90÷15= 860-47= 7000÷200= 5.75-1.24= 8700÷300= 8÷100= 3+84= 68÷4= 350÷70= 78÷3= 34×3= 3.61-0.30= 650÷13= 28×50= 52÷4= 20×42= 87-78= 58÷2= 50×60= 75×26= 200×160= 720÷12= 720÷30= 398+294= 6.77-4.79= 90÷30= 2.3+3.6= 65÷5= 87÷3= 50×60= 95÷5= 17×5= 7.78-5.15= 740÷370= 120÷40= 76÷2= 34×5= 100×800= 84÷7= 48÷4+32= 21×40-49= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 997+674= 28×3= 19×3= 280-190= 0.28+0.12= 66+21-52= 3.50-2.= 9000÷600= 28×3= 900÷50= 20×9= 22×5= 2.5×10= 8×13= 0.8÷0.4= 720÷60= 9.21-8.20= 60÷5= 4.68+7.10= 8800÷800= 3600÷400=
3200÷200= 38×2= 22×3= 840÷7= 7.3+2.7= 30×9= 0.66+9.27= 5100÷170= 72+8= 17+49= 13×7= 1000×4= 65.8÷100= 40×170= 13.6÷8= 1-0.93= 6.88-0.49= 57÷3= 9.63+6.28= 110×600= 5600÷700= 第 九 页 共 二十四 页
4200÷30= 24×4= 25×6= 5×19= 7.5-3.4= 98+72-21= 8.99-8.84= 7800÷600= 36÷9= 25+68= 1000×4= 14×6= 91.05÷100= 380-290= 0.74÷0.01= 7×800= 8.06-6.96= 78÷2= 7.71-2.69= 25×6= 560÷80= 5500÷500= 16×4= 40×4= 70-23= 1-0.35= +24-87= 3.18-2.65= 9600÷400= 26×3= 2-298= 700×4= 17×5= 300÷15= 240×3= 5.4-2.5= 760-450= 2.76-1.02= 75÷3= 9.91-8.74= 30×270= 20×420= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 1200÷20= 90-15= 7600÷100= 24×4= 90÷15= 123×4= 15×5= 15×5= 40×50= 1-0.63= 11×8= 75+81-= 16×3= 19×40= 90÷15= 90÷15= 120×4= 200×30= 780÷30= 420-90= 120×6=
270÷90= 30×24= 473+427= 33×5= 73+15= 32÷4= 605+59= 434+406= 660÷30= 231-99= 56+8= 350×4= 4×23= 47×4= 175—75= 26×6= 32÷4= 42×4= 140+180= 3500÷7= +36= 第 十 页 共 二十四 页
50÷10= 76÷19= 73+45-32= 50×7= 9200÷400= 40×12= 980÷14= 45-45= 380+57= 3.7+2.5= 34×3= 13+-39= 14×7= 95-= 57亿+13亿= 77-45= 40×12= 63×7= 68÷17= 40÷20= 36+62-57= 360÷40×8= 18×3+25= 20×48= 25×3= 12×11= 70×70= 370×200= 180÷30= 20×35= 32+268= 56+8= 27+-25= 28×2= 40×19= 61万-25万= 110×5= 70×70= 230×20-46= 480÷4= 8100÷300= 8000÷500= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 79×24= 1.3-0.7 6×1300= 16×3= 3200×2= 23×3= 16+49= 92÷4= 560÷80= 140×7= 23×3= 3.08-0.91= 0÷578= 420-150= 180÷30= 678-372-28= 15×6= 16×3= 0.81-0.19= 180÷60= 28×3=
24×4= 125×8= 92÷4= 36×2= 24×20= 30×23= 760÷20= 70÷5= 34+48= 580-490= 4×25= 5.43+4.85= 38+90= 9+0.1= 240+570= 17+15+18= 3×18= 28×3= 9.7-7= 70×90= 35×2= 第 十一 页 共 二十四 页
60×7= 2.4+0.6 200×160= 24÷3= 720÷4= 4200÷30= 40×25= 42÷3= -21+78= 2400÷200= 41-21= 8.16+3.44= 7×9÷7×9= 46+49+51= 70×700= 19×4= 13×5= 600÷12= 11×8= 50×70÷25= 650÷13= 180+55= 80÷5= 240×4= 48+27= 240÷4= 8.14-5.= 84万-48万= 174-48-52= 30×23= 5000+400-300= 310+260+420= 76÷4= 12×5= 7.8+2.2= 160÷40= 15×6= 76÷2= 13×6= 1-0.37= 480-400= 24÷8= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 560÷70= 60-36= 20×48= 15×80= 420÷3= 85÷17= 40÷20= 300-84-16= 310×5×2= 410-201= 125×8= 80÷16= 300÷15= 138-= 420-30= 18×3= 480÷80= 24×50= 2×360= 87÷(50-47)= 200-104=
32÷2= 7+75= 6×800= 300×6= 90-15= 69÷23= 810÷3= 2-1.1= 4×(25+50)= 00÷9= 420÷60= 68÷17= 0.05×1000= 00÷= 24+19= 6×800= 90÷15= 1-0.08= 469+181= 90÷(48÷8)= 15+97= 第 十二 页 共 二十四 页
120÷30= 10000÷50= 8800÷400= 25×4= 400÷8= ÷18= 750-290= 7.5-2.8= 32.8+19= 93÷3= 6×300= 52÷26= 14×60= 200×34= (59+21)×5= 200×30= 88-87= 621-199= 53+31= 5+3×9= 58÷2= 900÷30= 500-27= 4×2500= 14×5÷8= 420÷3= 91÷13= 55÷5= 4×(36-25)= 0.51÷17= 600÷40= 5×1280= 96÷24= 0.81-0.19= 550-450= 125+125+125 42×4÷4= 20÷4= 7.8+2.2= 800÷20= 8.2+0. 72÷4= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 13×40= 185-86= 12×9= 152-46= 250÷50= 400×32= 27×3= 51÷3= 48÷4= 48×2= 76÷19= 170×3= +36+5= 470+180= 300÷50= 900÷30= (180+20)÷5= 400×14= 24÷6= 14×2= 18×2=
80÷40= 90÷6= 26×3= 620-290= 990÷3= 650×20= 450÷90= 60÷60= 680÷4= 32×3= 18×32= 57÷3= 60×30= 0÷6= 90-79= 460÷5= 2÷1000= 456-446= 3500÷70= 1000÷25= 84÷3= 第 十三 页 共 二十四 页
280÷30= 700-7= 16×8= 100-79= 400÷5= 00÷160= 85-46= 68×200= 62-45= 24×4= 400÷8= 15×40= 8×7+56= 24+-26= 840÷20= 306÷6= 1260÷30= 11+15-28= 330÷30= 9600÷80= 26×30= 1000÷2= 120+390= 80×8= 860-370= 110-30= 920×300= 760×20= 81×300= 220×6= 60×7= 420÷3+12= 68÷17= 300÷3÷5= 140×30= 400÷8= 250÷5= 7×19+7= 9600÷80= 30÷5= 66÷7= 93÷31×12= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 95-59= 15×6= 0.05×1000= 63÷21= 95×2= 34×2= 38+32-12= 57÷3= 120-60= 24÷6= 120÷2= 7×700= 11×8= 250×6= 24÷8= 200×9= 95+-14= 21+98-52= 12×8= 46×2= 960÷48=
35×2= 3×18= 14×60= 90÷15= 590+30= 95÷5+38= 36×8= 75÷3= 31×4= 3500÷70= 98+125= 520+490= 25×6= 75÷25= 8-46= 33×5= 20×14= 35×4= 780÷6= 17×2= 431+199= 第 十四 页 共 二十四 页
4×130= 76÷4= 00÷600= 84÷12= 1100÷50= 15×8= 15+46-31= 38÷2= 36+-12= 330÷30= 6+6×4= 37+26= 45÷5= 35×200= 25+58= 960×40= 4000÷10= 00÷90= 87-72= ÷4= 362-103= 320÷40= 76÷2= 345+298= 45÷15= 83-25= 23×30×2= 78+87-32= 45÷3= 26+84= 30÷5= 53+98-26= 7600÷400= 18÷3= 68×4= 370×2= 280×50= 15+34-= 99+85-12= 5×490= 85÷5= 360÷8÷5= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 6600÷110= 8.10+4.19= 83-45= 0÷16= 18000÷600= 16+49= 96÷24= 7200÷800= 12×5= 26×30= 84÷3= 75÷(32-27)= 280+270= 25×12= 75×40= 48÷16= 70÷14= 360÷30= 8100÷300= 27+32= 100÷4=
91-23= 5.71+6.03= 160×600= 20×360= 2700÷30= 760÷20= 180×10= 18+16= 45×2= 250×4= 1900×5= 900÷6- 320÷8= 43×50= 140÷30= 11×40= 72÷18= 4500÷500= 00÷6= 60×0= 65÷13= 第 十五 页 共 二十四 页
22×50= 2.44-1.13= 140×30= 180×5= 45×14= 40×25= 81+62-58= 12+65-12= 14×7= 290+53= 480÷2= 520÷40= 76+25-28= 530-250= 9600÷3200= 312-239= 60÷15= 400×630= 61+75-13= 88+21-37= 98÷14= 0×346= 9.66-2.16= 100-= 220×4= 18万+24万= 180+55= 0÷80= 1300×50= 80×8= 40×17= 50×60÷30= 60÷(4×3)= 8700÷300= 600÷120= 2×95= 88×22+56= 42÷14= 800×250= 6×1300= 530+280= 16×50= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 15×4= 345+298= 23×30= 47+53= 24÷3= 800÷20= 45×20= 200×9= 22×5= 150×4= 260×2= 2-0.29= 00÷200= 6.7+3= 79+24= 2.5×10= 51÷3= 800×6= 13×7= 14×20= 30×3= 22×5= 13×8= 560÷80= 75-26= 457+198= 250×8= 40×60= 14×3= 65.8÷100= 250÷50= 4×18= 24×4= 820×10= 14+48-58= 27×3= 22×7= 24×20= 500÷50= 756-197= 3.9+2.03= 25×8= 95÷5= 70×5= 91.05÷1000= 210÷30-69= 17+= 12×5= 404÷4= 840÷21= 75×2= 24×4= 70÷14×5= 280÷70×5= 45+15-45+15= 250-160= 63÷21= 36×20= 5.6÷100×10= 4÷10= 750-260= 15×4= 32×3= 27×3= 28×3= 73+15=
360+0= 8×12= 50×50= 310-70= 56×13= 21×4= 第 十六 页 共 二十四 页
12-1.46-0.= 2.3+0.7= 23×4= +84= 3×140= 450÷50= 25+95-46= 4×18= 960÷80= 270×30= 12×20÷10= 180×5= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 35×2= ×4= 240÷3= 4÷10= 40×30= 1000-37= 500×5= 2-0.35-0.65= 5.28+7.95= 290×3= 300×15= 24×50= 270+430= 160×2= 24×4= 13×6= 40÷20= 25×(100+2)= 50×70= 76-39= 203-42=
370+580= 998-299= 363×100= 17÷1000= 720÷20= 6000÷150= 270×3= 4000÷8= 240×400= 442÷2= 0.56+0.4= 49+-11= 101+52= 13×6= 27+32= -15= 26+84-35= 80×25= 12×100= 47-19= 14×3= 420÷35= 0.77+6.17= 4200÷30= 53×5= 160×600= 270+38= 110×8÷11= 90×9= 26×3= 15×10= 5-(500-1)= 120÷20×34= 200÷40= 88-59= 6.4+1.07-0.47= 1.5-0.04= 6.56-3.97= 75-49= 900÷30= 6300÷700= 60÷2= 480÷2= 700×4= 13×7= 95-65= 95×(100-1)= 480÷80= 680+270= 12×7= 第 十七 页 共 二十四 页
6.71+1.47= 95+95-20= 84÷7= 83-45= 70÷14= 6×800= 11×7= 21×6= 56+84+84= 7×(40+7)= 4×250= 750÷50= 36×2= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 530-70= 63×7= 38+90= 605+59= 808÷4= 12×6= 0.16÷8= 86÷4= 10÷5= 500÷50= 15×4= 260-98= 1000×25= 40×4= 280×3= 7×9÷7×9= 45×3= 420÷3= 1800÷300= 500-12= 240÷30=
4800÷12= 230×20= 130×50= 630÷90= 3×28= 4×25= 12.6+5.3= 605÷5= ÷2= 280÷70= 729÷3= 25×24×5= 24×0÷12= 16×8= 25×8= 430+190= 24÷3= 90-15= 80+330= 250×40= 1000×0.8= 第 十八 页 共 二十四 页
96÷24= 80÷5= 380-56= 94-84+86= 80×80= 29×3= 9.6÷0.4÷5= 300÷5= 12×4= 34×2= 4000÷40= 3.7+2.5= 7.06×100= 130×2= 170+320= 510÷30= 17×5= 490÷70= 605+59= 125×800= 3.06+0.2= 290×3= 240÷80×3= 580-410= 104×5= 20×30= 16×4= 6×4.6= 75×2= 316×3= 15×50+52= 88÷8= 120÷6÷2= 7.6÷10= 270×3= 73+15= 340+270= 90×5= 21×3÷7= 980÷14= 97-59= 8×125= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 78÷6= 14×50= 11.3-8.6= 310-70= 7200+900= 70÷10= 4.3+1.5= 800÷20= 90÷30= 48÷12= 72÷18= 65×25×4= 25×8= 50×11= 120-34= 16×6= 12×2×5= 480÷60= 13×7= 5.96-0.59= 196+68=
52÷4= 480÷80= 0.23×400= 3×13= 330÷11= 300÷6= 300-84-16= 14×20= 2×80= 75÷15= 90÷15= 0.08÷100= 1-0.06= 36×2= 4×23= 12×6= 12×8= 120÷3= 32×4= 4.08+9.02= 18万+23万= 第 十九 页 共 二十四 页
76÷2= 30×60= 0.59+0.22= 52+35-27= 22×200= 450÷90= 2-1.1 420×10= 70×12= 76÷19= 720÷12= 1.82-0.63= 0.8+4.7= 910-190= 630÷70= 13×7= 6×1300= 560÷70= 19×4= 400×8= 1000-620= 75÷5= 180÷60×6= 60÷0.5= 600÷12= 280+270= 600÷20= 49×100= 404÷4= 480÷60= 84÷12= 0÷578= 4.5+1.5= 0.75×100= 200×360= 300÷6= 75×2= 8600-4200= 24×3= 400×8= 26×3= 410-203= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 6600÷600= ÷3= 15+-13= 72÷24= 0×5= 15×300= 2.4-1.8= 2.1÷30= 100÷4= 34÷2= 2×19= 310+48= 110×8= 3×24= 120÷6÷2= 37+26= 48×20= 900÷6= 56÷14= 1.05-0.09= 1-0.37=
300×7= 3000÷6= 35×10= 3200×2= 740×6= 25×400= 0.25+0.75= 1.25×3×8= 65÷13= 90÷5= 14×6= 240+160= 250÷50= 92÷46= 9100÷70= 76÷4= 3×330= 10×47÷10= 280+70= 8×(125+50)= 0.5+0.4= 第 二十 页 共 二十四 页
16×5= 800÷8= 37+45= 650÷5= 20000÷500= 290×300= 86.2+15.8= 0.9-0.26= 98÷14= 42÷3= 2×29= 90×60= 130×3= 21×40= 4×(36-25)= 76×20= 15×5= 100÷50= 62+12= 420÷610= 0.9-0.3= 400×14= 420÷7= 86+25-21= 900÷6-123= 28×300= 7000÷350= 213÷3= 821-202= 16×50= 96÷6= 17×5= 670-500= 60×50÷30= 35×20÷4= 1-0.2= 7000÷70= 310-70= 1200÷20= 7500÷500= 0.6+7.45= 0.35+0.43= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 78÷6= 1000÷25= 83-45= 90÷6= 11×7= 2×420= 52÷4= 3100×2= 410-70 280÷40= 24÷8= 42×20= 76÷2= 47+31-25= 52-21= 70÷5= 56+8= 84+46-25= 75÷5= 8800÷40= 8600-4200= 500÷50= 24×4= 980÷14= (0.18+0.9)÷9= 16.4-(3.5+6.4)= 8.3÷2.5÷0.4= 0.6+0.6×99= 85÷5= 0÷40= 150×70= 56÷14= 125×24= 40×30= 480÷2= 250×4= 84÷7= 31×4= 96÷8= 65×10= 180÷5÷4= 14×8=
416÷4= 960÷60= 38×300= 400×14= 720÷48= 7600÷200= 50×60= 168÷3= 45+761= 25×6= 70÷2= 50×4= 198+27= 22×3= 第 二十一 页 共 二十四 页
600×7= 42×50= 8700÷290= 56÷14= 630÷45÷2= 5×490= 810÷9= 806÷2= 44+34-28= 18×5= 56÷2= 34×10= 8+0.4= 21×6= 560÷70= 0.6-0.47= 1000÷125= 84÷21= 299+435= 32×6= 25×4×6= 20×8= 74+65-45= 24×4= 78÷6= 60×60= 2.5+3.2= 11×7= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 0.49+0.61= 48÷16= 7×99+7= 0÷16= 580÷20= 16×5= 5.4-2.5-1.4= 12×2×5= 60×7= 75÷3= 81+69-12= 3200÷400= 0.25÷50= 8600÷200= 1-0.93= 92÷23= 12×8= 430—270= 250÷50= 26×3= 48÷4=
2.4×0.2= 300×18 24-19+24+19= 120×5= 910÷70= 13×6= 0.36÷1.2= 57÷19= 27×3= 81÷3= 350×5= 360÷120= 30.2×5= 500×360= 1.25×100= 60÷12= 90÷15= 376-198= 130×5= 27×30= 76÷19= 第 二十二 页 共 二十四 页
0.÷0.16= 87-55= 7.5-2.8= 51-51= 560×200= 16×5= 5×3.3×0.2= 105-95= 35×2= 90÷6= 26+97-24= 1.29-0.18= 125×16= 9000÷150= 5.6+99= 80÷16= -46+85= 2.5+3.2= 92÷46= 710-230= 360÷60= 55×80= 750-290= 5.5-3.2= 330×3= 810×600= 24÷3= 5.5×3= 50÷10= 33×3= 60÷4= 65+21-34= 15×(100+3)= 7×(10+0.5)= 7500÷250= 100÷25= 46+50= 930-660= 9.9—4.8= 48+16-24= 18×3= 160×2÷16= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 34÷2= 4200÷30= 240÷40= 34×3= 75÷3= 8—0.72= 140×7= 14×2= 180÷60= 60×500= 800×7= 9600÷30= 30÷6= 240÷40= 4×2500= 5.81+5.11= 350×2= 24×20= 14×9= 4×14= 96÷8=
90÷5= 530+280= 4800÷40= 80×3= 81÷3= 0.25+0.75= 580-490= 24×30= 70×90= 94÷2= 300×7= 370+560= 63÷9= 4800÷40= 2×140= 9.55-4.75= 270-190= 475+425= 13×7= 13×7= 72÷2= 第 二十三 页 共 二十四 页
42÷3= 100÷20= 700÷70= 12×20= 90÷6= 38×19÷38= 2400÷200= 61-+81= 160÷40= 90+240= 75×2= 40×30= 300÷6= 70÷7= +60-16= 7.99-1.05= 1000-51= 24+= 11×8= 46×2= 56÷2= 96÷6= 700÷14= 12×8= 18×2×3= 60÷4= 780÷30= 48+27= 650÷13= 480-400= 0÷9= 28×5= 7600÷200= 100÷25= 12×8= 300×330= 8.91-4.96= 120×6= 250×4= 36÷9= 15×6= 78÷6= 四年级下册口算题
姓名: 得分: 用时: 4900÷7= 480÷80= 200÷8= 560÷70= 560÷40= 0÷38= 58+65-35= 16×5= 24×20= 392+208= 14×2= 76万+19万= 56÷14= 125×8= 48÷4= 12×8= 28×3+16÷4= 0×30= 27+32= 300÷30= 32÷2= 8×27×125= 670-0= 320×5×2= 48+27= 280+270= 188+702= 1000÷25= 98-49= ÷18= 612÷6= 120×6= 5×124= (120-80)÷4= 600÷60= 1300×5= 31+32-38= 120÷30= 12×700= 4-399= 42×100= 930-660= 200÷20= 15×400= 9600÷80= 410-203= 78÷26= 12×80= 840÷21= 3×330= (30×5)×5= 30×15= 240×4= 85+32-25= 900÷30= 1-0.2= 68×101= 81+76-58= 0÷80= 4500÷50= 200-47= 66÷7= 230万-70万= 75÷15= 1.5×100= 160×3= 270÷30= 400×18= 第 二十四 页 共 二十四 页
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- efsc.cn 版权所有 赣ICP备2024042792号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务