您好,欢迎来到筏尚旅游网。
搜索
您的当前位置:首页小学三年级数学下册练习脱式计算题300道题

小学三年级数学下册练习脱式计算题300道题

来源:筏尚旅游网


396÷3÷2 25×8÷4

985-168÷4 648+480÷3

124-735÷7 (34+22)÷8

45÷(15÷3) (601-246)÷5

205+7×8 62-(25-7)

32×4+72 305×3-154

523+248-475 470÷5-28

459÷9×7 294+399÷7

264+159+47 892-537+469

763-386-363 72-70÷7-29

900-473-227 406+369+94 683+258-383 81-81÷9 460+177-177 698-245-155 542-128-272 853+109-853 63×7+540 838-(138+275) 96×4+80 120+800÷10 359+432-189

456+299+81

550+45×9

×8-406

57

208+342+292 803-589+111 99×2+3 235+178+165

615×3+7 45×9-335 1000-487-513 8×37+460

289+578-189 329+332+171 836+529-436 207×8-987

123+377×2 1948+539-648 406×7-669 438+279+362

200+150×30÷5 650+50×3-210 6012÷(200-194) +936

75+360÷(20-5) 72-6×4÷3 75+360÷20-5 (75+360)÷(20-5)

12+(40÷5×24) (5625+3675)÷(15÷5) 681+27×4÷2 23+253×4

720÷(15-3×2) 3889-(108+41)×5 (800+200÷50)×3 45+165÷3

960-40÷20-15 640÷(80-20×3) 44×12+29 550÷110-15×4

368-35×11 (365-328)×(73-55) (4535-500)÷(782-777)

632-48×12+86 252÷6+35×7 672÷(3×25-73) 48÷(2+6)

703-24×25 (252+144)÷(308-298) 23×46÷2 93×(515-428)

82÷41×68 (69+21)×(72÷8) (16+20)×35 (126-87)×12÷26

234÷(205-199) (75+315)÷(25-20) 100÷25÷4 (10+25)×44

(121-92)×12÷6 620-530÷5×2 178-(83+360÷60) 870-30÷15+13

(420+60)÷(275-245) 25×32×125 460÷(30-21÷3) 9000-75×24

960÷15-28 (49+21)×(48÷8) 45+180÷30-6 84-4×9÷6

135-75÷5 182÷13+34×3 45+120÷(30-6) 196+24×18

466+14×2 2400÷60-16×2 420÷(205-198)×4 44×12+29

203-135÷9 (84-4) ×9÷6 (65+250)÷(18-13) 36×13+207÷3

28+120×8 (124-85) ×12÷2 1825-45÷9×24 (270-180) ÷30

72-12×6+43 (59+31)×(96÷8) 1024-(680+640÷8) 640÷8-50

800÷20÷4 4800-24×(32÷2) 26×4-125÷5 860-20×30

987÷3×6 96×(28-75÷5) 1674-45÷9×100 56-(25+17)

291×4×5 555×7×4 78×3÷9 1005÷5÷3

996÷6×2 256×7×5 45÷3÷5 150×4÷10

726+274×3 4176÷3÷2 1912×3÷4 5614-(3000+614)

45、6024÷3÷4 2800×5÷4 1089-(400+311) 328+16×2

(100-36)÷4 718-75×3 (187-24)×5 2335-74×8

275×6÷3 5×(399-214) (582+6467)÷7 424×3×2

328+172×6 516-123+77 347×4-192 2762-(762-78)

6×25+75×6 720÷8-80 169+584+731 567×2×5 198-98×2 763-84-163 345+456+155 480÷8+320÷4 180÷9-18 7×(34+56) 230×(140-132) 37×100-37 -468-332 345+255÷5 369×2÷3 (741-159)÷6 468+28+32 (321-39)÷6 ×3-90×2 (48+52)÷5 105×2×5 24×5+24×7 451+549÷3 34+306×2

4×38-12 3689+498-689

257×4÷2 256+389+211

258+493-58 45×9+55×9

54÷6-5 167+45+282

405÷9×3 456-178-256

84÷7+35×4 540÷9-300÷6

30×4+60×5 488÷4-23×4

100-25×4 20+80×3

800-57×9 (65+16)÷9

(2534-958)÷8 792×7÷9

1865 120

707 - 35 × 20 (120 - 103)× 50 50+160÷40 (58+370)÷(64-45)

120-144÷18+35 760 ÷ 10 ÷ 38 95 - 19 × 5 )÷74 24×5+24×7

45 × 20 × 3 95÷(64-45) 48÷8×7 50+160÷40 493+25×7

(95-95 )÷74 14+20÷5 85+14× 3 284+16× 5

4280÷(19-11) 78×7+81÷9 (5021-3918)×6 1208-230×5

80÷9-18 (48+52)÷5 100-25×4

20+80×3 7×(34+56) 105×2×5

800-57×9 (65+16)÷9 230×(140-132)

24×5+24×7 2534-958)÷8 792×7÷9

(5021-3918)×6 1208-237×5 4280÷(19-11)

190+360÷24×8 (140+60)×(26-8) 78×7+828÷18

(359-42)×53+64 280+650÷13

1000-(280 + 650 ÷ 5) 707 - 35 × 20

(120 - 103)× 50 50+160÷40 (58+370)÷(64-45)

120-144÷18+35 760 ÷ 10 ÷ 38 (95 - 19 × 5 )÷74

45 × 20 × 3 (270 + 180)÷5 347+45×2

4160÷5 295÷(64-45) 178-145÷5×6+42

420+580 64×21÷28 812-700

(9+31×11) (36+64)×65 85+14×(14-8)

(284+16)×8 120-36×2 (58+37)×5

22×4+221 21×3+410 40÷2+174

147+72÷8 9×4+420 2×80÷4

120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240

81÷9+877 66×5+774 921+7×4

80×6×2 770÷7+65 807+20÷2

100-50÷5 35-35÷7 302+30×2

600×8÷3 40+100÷5 434+25×5

60-12×3 64÷8+456 640+60×4

5×7-48÷6 42÷7+36÷6 37×4+19×8

10×4-20÷4 35÷5+8×7 72÷8+9×5 56÷7+36÷6 564+264-453 9×80+980 14×6+9×5 12÷6+45×3 6500+1250-3500 2400÷6-45 4000 ÷ 8 + 350 15÷3+10÷5 72÷9-36÷6 36÷4+21×2 ×(400-396) 7650-(546+4530) 9000-(4500+250) 900÷(71-68) 8×(910-720) 80×30+5600 800× 7-180 320÷8+64 25÷5+42÷6

21×4-54÷9

25÷5-16÷4

72÷9-5

65×9-450

6700+72÷8

180÷9-42÷6

760-540+1110

9450-3200-4200

1600÷2+230

270 ÷ 3 ×9

500

630 ÷ 9 + 320 2800+32× 6 300÷6×9

(6900-2400)÷ 5 (72÷9)÷(56÷8) 54 ÷ 9 ×8

280× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)

960÷4×9 (6900-2400)÷5 (387-387)+0 (111+189)×3 (1+7)×(16-6) 187+299-299 153÷153+657 75÷15+20×5 3390-10×95 1000+(1000-988) (250-150)÷(30÷6) 350÷5×9 75÷15+20×5 160-160-80 ×8÷100 810×4÷4 587+496-674 32÷(32÷4) (150-75)×(25-20) 687+(99-67)

3560+20×90

687+999÷3

450÷5+1250

3090+6×6

750+550÷5

6×250×0

33÷11+4×9

2660+26÷4

300-(300-222)

125

(4870-3675)+7200÷9 (9467-5642)÷(350÷7)

120-36×4÷18+35 (58+37)÷(64-9×5)

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- efsc.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务