小学五年级计算能力大赛试题
姓名: 成绩:
一、口算(100道)
2.5×2= 2.8×10= 4.7+2.3= 6×3.4= 0.02×0.5= 0.75÷0.25= 0.56÷28= 3.6÷24= 12.8÷4= 10÷20= 0.5×10= 0.7×0.8= 4.5×2= 0.62-0.32= 3.6×0.3= 0.125×8= 0.36÷0.4= 0.8×1.1= 5.2÷13= 24÷15= 0.6×8= 0.04×20= 6.9-2.5= 1.4×0.5= 6.3÷7= 4.8÷0.3= 0.64÷0.8= 7.2+12.8= 12.5÷5= 8.65×10= 2.1×2=
5.6+0.4=
7.2×0.8= 0.75×100=
5.6×100=
0.86÷2=
0.7×9=
46.7-3.8=
1.64+4.1=
0.35×0.6=
3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5=
2.4÷0.8= 10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2=
4.95÷0.9= 9.65÷0.1= 0.325×100= 2.5×8=
0. 56÷0.7= 7.2×0.1= 1÷2.5= 0.22×102= 3.9÷0.13 4.8×0.5= 7.8÷0.01= 0.56÷0.8= 4.5×0.02= 7.3×0.3= 0.125×4= 0.01×0.1= 1.25×0.8= 9.6÷0.8= 2.8+4.2= 5.4÷0.6= 7.4-2.8= 8+7.2= 0÷6= 3.28×0.1= 0.25×0.4= 3.2÷0.04= 5×0.24= 5×0.12= 0.84÷2.1= 3.2÷5= 0.18÷0.2= 1.2×30= 3.6÷0.12= 3.9÷0.13=
0÷1.7=
4.5-0.05=
24×0.5=
5÷0.25=
7×0.62=
0.16÷8=
0.012×0.2=7.8÷0.6=
1.6÷0.8= 16.5÷0.5=
2÷5= 4.5+5= 0.3÷0.6= 0.96÷0.2=
10.5×0.4= 7.3+0.27= 8×0.125= 0.54÷0.6=
二、估算(40道)
1、482÷62 40÷2= 14×6= 21÷7= 80+120= 36-12= 20+180= 16×5= 40÷2= 50+50= 628÷72 60×6= 700-300= 18+16= 5×60= 120-20= 200×4= 40÷2= 40-25= 600×8= 900÷9= 51-3= 600×8= 15×2= 16÷2= 39÷3= 21÷7= 50+3= 27+36= 4185÷620
28+2=
21÷7=
78-28=
12×8=
50-25=
20-14=
40÷2=
660-600=
20-20=
5580÷79
30+6= 5+17= 60÷3= 800×3=
480-80= 6000÷6= 130×3= 120-20=
2、打字员正在打篇文章共有1160个字,每行字数为 29,最多能排多少行?
3、同学们跑步,跑了1480米,用了11分钟,大约每分钟跑多少米?
4、全校同学去春游,共1025人,每辆车坐48人,大约需要多少辆车?
三、巧算(60道)
4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)
3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2
3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47
5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 47.8-7.45+8.8
0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25 42.5-(6.07+1.13)
73.8-1.64-13.8-5.36 66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4
3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1 2 5.48-(9.4-0.52)
4.8×7.8+78×0.52 3.6×102 6.4×0.25+3.6÷4
32+4.9-0.9 4.8-4.8×0.5 (1.25-0.125)×8
4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09
4.2÷3.5 320÷1.25÷8 18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4
4.78÷0.2+3.44 3.9-4.1+6.1-5.9 0.49÷1.4
1.25×2.5×32 3.6-0.6×2 3.65×10.1
3.6-3.6×0.8 15.2÷0.25÷4 5.6÷3.5
9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2 0.89×100.1
146.5-(23+46.5) 17.8÷(1.78×4) 5.83×2+4.27
(45.9-32.7)÷8÷0.125 9.7×99+9.7 4.36×12.5×8
15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 0.65×101 27.5×3.7-7.5×3.7
8.54÷2.5÷0.4 3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8
15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 0.65×101 8.54÷2.5÷0.4
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容