您好,欢迎来到筏尚旅游网。
搜索
您的当前位置:首页2013年广州中考体育项目以及评分标准

2013年广州中考体育项目以及评分标准

来源:筏尚旅游网


2013年广州中考体育项目以及评分标准

分值

必考项目 1000米

男 女 男(米) 女(米) 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(米) 女(米) (分) (分) 100

3:21

3:06

7.6

6.5

2.55

2.07

194

194

10.2

7.5

男(米)

(投掷)三选一项目

三级蛙跳

立定跳远

跳绳

(跳跃)二选一项目 推铅球

投掷实心球

800米

女(米) 8.0

11.0

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

3:28 3:35 3:40 3:45 3:50 3:55 4:00 4:05 4:10 4:15 4:20 4:25 4:30 4:35 4:40 4:45 4:50 4:55 5:00 5:05

3:13 3:20 3:25 3:30 3:35 3:40 3:45 3:50 3:55 4:00 4:05 4:10 4:15 4:20 4:25 4:30 4:35 4:40 4:45 4:50

7.3 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2

6.2 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1

2.45 2.35 2.32 2.29 2.26 2.23 2.20 2.17 2.14 2.11 2.08 2.05 2.02 1.99 1.96 1.93 1.90 1.87 1.84 1.81

1.97 1.87 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 1.69 1.66 1.63 1.60 1.57 1. 1.51 1.48 1.45 1.42 1.39 1.36 1.33

179 1 156 148 140 132 124 116 108 100 92 84 76 68 60 52 44 36 28 20

179 1 156 148 140 132 124 116 108 100 92 84 76 68 60 52 44 36 28 20

9.9 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0

7.2 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3

10.2 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8

7.20 6.40 6.25 6.10 5.95 5.80 5.65 5.50 5.35 5.20 5.05 4.90 4.75 4.60 4.45 4.30 4.15 4.0 3.85 3.70

注意事项:

1. 2013年广州中考体育必考是1000米(男子)、800米(女子)

选考是有两个项目:跳:立定跳远、三级蛙跳、跳绳(三个项目选其中一个作为选考项目)

投:实心球、铅球(两个项目选一个作为选考项目)

2.中长跑考试时间所需较长,现行体育中考是在每年4月举行,正值雨季,再加上气温较高,容易影响考试,因此会把中长跑考试的时间提前到学生毕业前一年的年底,结合冬季长跑运动开展;而跳、投掷类项目考试,还是在毕业当年的4月份进行。也就是说,对于现在正读初二将于明年毕业参加中考的学生来说,今年年底就要考中长跑。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- efsc.cn 版权所有 赣ICP备2024042792号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务