您好,欢迎来到筏尚旅游网。
搜索
您的当前位置:首页中国发展现状2012

中国发展现状2012

来源:筏尚旅游网


均衡状况分析~~总有那么几个胖子是虚的(深红褐色)~~~

人均排名---省份---总量(亿元)---增幅---人口---人均(万元)

1---天津---11190.99 ---16.40%---12938224 ---8.96

2---上海---19195.69 ---8.20%---23019148 ---8.3390

3---北京---16000.00 ---8.10%---19612368 ---8.1581

4---江苏---48604.00 ---11.00%---78659903 ---6.1790

5---浙江---32000.00 ---9.00%---4261 ---5.8794

6---内蒙古---14000.00 ---15.00%---24706321 ---5.6666

7---广东---53000.00 ---10.00%---104303132 ---5.0813

8---辽宁---22025.90 ---12.10%---43746323 ---5.0349

9---福建---17500.00 ---12.20%---3216 ---4.7433

10---山东---429.20 ---10.90%---95793065 ---4.7424

11---吉林---10531.00 ---13.70%---27462297 ---3.8347

12---重庆---10011.13 ---16.40%---28846170 ---3.4705

13---湖北---19594.19 ---13.80%---57237740 ---3.4233

14---河北---24228.20 ---11.30%---718202 ---3.3719

15---陕西---12391.30 ---13.90%---37327378 ---3.3196

16---宁夏---2060.00 ---12.00%---6301350 ---3.2691

17---黑龙江---12503.80 ---12.20%---38312224 ---3.2637

18---山西---11000.00 ---13.00%---35712111 ---3.0802

19------6574. ---12.00%---21813334 ---3.0140

20---湖南---19635.19 ---12.80%---65683722 ---2.94

21---海南---2515.29 ---12.00%---8671518 ---2.9006

22---青海---1622.00 ---13.50%---5626722 ---2.8827

23---河南---27000.00 ---11.70%---94023567 ---2.8716

24---四川---21026.70 ---15.00%---80418200 ---2.6147

25---江西---11583.80 ---12.50%---44567475 ---2.5992

26---广西---11714.35 ---12.30%---46026629 ---2.51

27---安徽---15110.30 ---13.50%---59500510 ---2.5395

28------605.00 ---12.60%---3002166 ---2.0152

29---甘肃---5020.00 ---12.50%---255752 ---1.9628

30---云南---8750.95 ---13.70%---45966239 ---1.9038

31---贵州---5600.00 ---15.00%---347468 ---1.6117

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- efsc.cn 版权所有 赣ICP备2024042792号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务