您好,欢迎来到筏尚旅游网。
搜索
您的当前位置:首页人教版二年级上册口算

人教版二年级上册口算

来源:筏尚旅游网
 二年级上册口算训练(1) 姓名: 时间: 25+18= 69-13= 26+32= 74-9= 84+9= 28+7= 60-32= 12+18= 17+25= 25+26= 90-58= 37+4= 84-39= 49-26= 85-26= 26+45= 23+37= 64-60= 64-23= 60-21= 43+4=

20+65= 60+20= 98-9= 70-8= 2+39= 16-7= 73-30= 31-8= 17+18= 45-5= 64-36= 18+19= 64-8= 14+25= 28+17= 19+28= 78-39= 15+47= 21-15= 45-20= 81-11=

73-37+5= 45-9+9= 98-4—8= 40+30+8= 78-9+20= 76-7+9= 51-5-7= 17+30+33= 83-25+15= 50+27-9= 86-6+20= 40+39-7= 64-23-8= 50-9+9= 5+65-8= 37+40-9= 18+9+9= 70-30-19= 90-78+58= 53-3-9= 9+56-4=

10+46-54= 62-38+27= 56-17+26= 45+12-8= 35-6+9= 38-18+26= 54-10+6= 36+8-9= 78-9+10= 66-6+25= 39-10+18= 12+25+20= 17+30-12= 28+17+10= 39+22-15= 48-15+23= 98-27-30= 87+12-60= 44+26-30= 56-23+40= 76+15-20=

二年级上册口算训练(2) 时间: 姓名: 40+16= 40+60= 30+40= 64-7= 23+9= 56-14= 71-9= 33+45= 100-30= 40-13= 41+37= 28+7= 56-15= 23-6= 89-58= 7+48= 7+9= 34-9= 57-14= 76-9= 8+56=

47+5= 65-52= 96-30= 53+40= 32+30= 71-9= 28+64= 76-30= 25-8= 9+47= 49+30= 17+52= 35+40= 29+43= 4+20= 92-12= 78-20= 50-25= 9+9= 26+6= 31-2=

20+48-28= 75-30+12= 49-13+22= 30+20+10= 98-10-40= 17+23-12= 45+25-9= 66-26+26= 89-12-20= 12+28+22= 13+28-5= 17+33-10= 73-33+9= 56-23+8= 82+11-25= 45+25-20= 88-28+20= 78+22-30= 77+23-40= 88-38+23= 99-70+14=

23+47-30= 45-25+66= 88-35+7= 49-17+8= 55-25+30= 66+14-30= 77-17+12= 78-19+2= 18+9+9= 18+18+18= 12+12-23= 14+56-23= 64-9-9= 87-9-9= 46-6-6= 47-9+13= 45+15-13= 76-9-19= 55-25+25= 78-18+9= 56+15-25=

二年级上册口算训练(3) 姓名: 时间: 33+17= 86-32= 8+41= 33+7= 73-37= 36+4= 18+60= 9+57= 25-5= 30+34= 26+3= 86-60= 78-9= 76+13= 44+26= 56+12= 78+22= 45+15= 35+23= 77+23= 88+2=

2×3= 4×8= 9×6= 3×6= 5×9= 9×9= 1×7= 8×6= 2×9= 9×2= 3×4= 9×7= 9×5= 5×6= 6×6= 4×9= 7×8= 5×4= 3×7= 6×7= 5×2=

4×6+15= 3×4+9= 8×3+4= 2×9+9= 7×7-1= 8×6-4= 2×9+9= 7×7-1= 8×6-4= 9×9-20= 7×8+20= 7×4+12= 5×9-9= 3×8+12= 6×9-12= 7×7-7= 8×8-8= 4×4-16= 3×3-2= 4×5+10= 8×8-9=

6+6×6= 82-6×7= 41-2×6= 78-6×6= 36-2×2= 99-9×9= 10+8×8= 25-6×3= 50-6×8= 78-3×6= 47+2×3= 56+2×7= 48-4×4= 48-5×5= 49+2×7= 14+9×4= 23+4×6= 59-3×7= 4+9×8= 18+6×7= 90-3×9=

二年级上册口算训练(4) 时间: 姓名: 7×9= 5×7= 2×7= 5×4= 6×3= 9×2= 4×8= 3×7= 4×6= 7×8= 3×9= 2×8= 5×7= 8×9= 3×0= 3×6= 5×8= 4×7= 3×9= 7×6= 3×8=

84-39= 49-26= 85-26= 26+45= 23+37= 64-60= 64-23= 60-21= 43+4= 78+12= 56+33= 34+17= 43-12= 78-56= 98-36= 67+21= 56+22= 45+15= 34+36= 76-34= 87+13=

84-5×6= 23+4×3= 45+4×5= 42-3×5= 67-3×8= 50-6×8= 78-3×6= 47+2×3= 56+2×7= 48-4×4= 4+8×8= 61+2×3= 56-3×6= 72-4×5= 81-3×9= 65-2×8= 56+1×3= 43+2×5= 58-4×3= 77-5×4= 32+4×8=

7×7-1= 8×6-4= 2×9+9= 7×7-1= 8×6-4= 9×9-20=7×8+20=57×7-1=8×6-4= 2×9+9= 7×7-1= 8×6-4= 9×9-20=7×8+20=5×6+23=6×7-2= 9×8+9= 4×6+3= 5×7+22=5×9-13=7×8-45=

二年级上册口算训练(5) 姓名: 时间: 7×6= 32+18= 48-19= 8×3= 4×5= 78-26= 49+12= 54+28= 98-39= 7×5= 3×9= 9×6= 4×8= 25+19= 76-33= 67-12= 45+26= 48+34= 7×6= 2×6= 8×9=

89-16= 77-39= 54+26= 78-49= 5×7= 9×3= 4×9= 4×8= 2×9= 43+39= 62-43= 99-25= 56-34= 36+36= 25+56= 32+63= 3×8= 5×9= 4×6= 2×1= 0×3=

5×6+32= 7×8-33= 2×7+76= 3×5+49= 4×7+19= 8×9-12= 5×7+15= 7×4+32= 4×7+12= 6×7+42= 6×8-33= 8×6-4= 9×9-20= 7×8+20= 5×6+23= 6×7-2= 8×8-8= 4×4-16= 3×3-2= 4×5+10= 9×6+14=

50-6×8= 78-3×6= 47+2×3= 56+2×7= 6+6×6= 82-6×7= 41-2×6= 78-6×6= 36-2×2= 12+7×8= 36-4×5= 78-2×9= 88+2×6= 43+3×4= 79-7×9= 45-4×5= 56+5×6= 32+7×8= 33+5×7= 23+4×9= 46+6×4=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- efsc.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务