您好,欢迎来到筏尚旅游网。
搜索
您的当前位置:首页小数加减法用竖式计算复习题题

小数加减法用竖式计算复习题题

来源:筏尚旅游网
小数加减法用竖式计算复习题题

2.7+13.1= 32.4-10.2= 7.32+1.47= 1.46+0.32= 6.3+0.6=

6.5-3.4= 12.05-0.79= 10-0.73= 2.74+7.26= 78.5-25.65=

12.8+26.5= 4.3+2.3= 5.2-1.4= 11.8+3.7= 10-2.8=

7.6+5.8= 3 .2+2.5= 5.8+16.47= 23-9.53= 41.2-17.=

51.09+29.46= 2.38+4.1= .8= 2.62+5.9=

4.95+6.05= 7.45+5.95= 1.3+2.5=

3.11+2.22= 26.2-13.1= .3= 25.2-21.6=

1.45+0.4= 3.16+0.23= 26.5= 45.2-33.4=

38-33.4= 8.5+1.55= 2.45= 32.5+7.6=

3.7+2.36= 15.4-2.97= 5= 5.94+10.7=

10-3.14= 14.12+13.96= = 8-7.23=

8.65+9.05= 9.43-0.38= 2.7+4.85=

4.19-2.83= 2.96+3.04= 2= 1.6+0.85=

15.4-2.36= 2.15+3.26= 0.51= 16.9+6.01=

1.49+3.62= 1-0.56= +0.33= 0.95+0.81=

0.32+0.42= 3.8+3.= 5= 9.5-4.85=

3.05-2.9= 85-34.7= +4.4= 4.19+2.83=

12.6+2.45= 7.5+2.09= 2.7+13.1=

17.25+8.56= 0.56+3.485= 2= 1.285+4.26=

47.9-15.6= 23.92-8.69= 6-6.73= 78.906+23.07=

96.317-23.41= 6.53+0.36= 12.5= 5.29-0.99=

16.5+44.4= 45.2+34.12= 13-4.85= 3.14+5.72= 12.3+11.2= 1.45-0.4= 7.3-2.25= 11.65+7.39= 11.7+2.86= 12.3-5.8= 3.2+1.27= 8.7-0.25= 4.3+2.31= 6.36-4.85= 2.08+1.75= 35.6+2.85= 6.93+23.2= 4.68-2.39= 6.96+3.03= 72.8-24.92= 3.9+1 4.8-2.8= 35.8-13 51.5- 10- 10.2+8.73.15-2.01 15-3.9= 2.08+3.6 4.78+ 0.17 0.98+3. 2.7 1.8+1.3= 10.8 56.9- 18.21-13.4 19.-18.9

6= 28.306+0.65=

15.84-13.97= 21.46+43.96= 9.6-5.8= 8.25+2.46= 28.97-19.78=

8.29+23.312= 28.42-16.38= 12.48+7.= 1.62+1.41= 6.85+7.46=

3.6+2.46= 2.6+2.94= 12.63+9.8= 5.07-0.98= 8-7.49= 12.9

+6.58= 12.27+5.42= 14.37-9.7= 9.58+3.2= 39-8.96=

17.45+4.945= 13.29-4.59= 3.+4.2= 16-6.4= 7.35-4.07=

29.75+1.8= 92.4-74.36= 1.275+4.25= 8.73-4.84= 67.83-45.9=

83-8.45= 0.98+2.56= 18.72-9.83= 50.35-28.44= 25.5-3.26=

3.37+1.63= 8.95-4.44= 9.56+3.44= 6.52-3.44= 13.98-2.88=

小数乘除法用竖式计算复习习题

(1)68.8÷4= (2)85.44÷16= (3)67.5÷15= (4)2.9÷18= (5)101.7÷9= (6)243.2÷=

(7)16.8÷28= (8)15.6÷24= (9)0.138÷15=

(10)1.35÷27= (11)0.416÷32= (12)3.÷52=

(13)91.2÷3.8= (14)0.756÷0.18= (15)51.3÷0.27=

(16)26÷0.13= (17)210÷1.4= (18)2.688÷0.56=

(19)10.625÷25= (20)126÷45= (21)10÷25=

(22)2.7÷7.5= (23)15÷0.06= (24)25.6÷0.032= 28.448÷14= 0.58×250= 10.88÷34= 1.86×7= 926×0.15= 8÷500= 23×7.06= 44÷9(精确到百分位) 18÷24= 43.68÷26= 25.3÷0.88= 2.5÷0.7= (得数保留三位小数) 10.1÷3.3= (商用循环小数表示) 10.75÷12.5= (用乘法验算) 3.25×9.04= (用除法验

算) 0.06÷0.12 78.6÷11 5.63÷7.8(商用循环小数表示) (得数保留两位小数) 验算:

0.1575÷3.15= 0.612÷1.8= 16.787÷0.2842×5.4 5.6×1.8 0.25×0.046(保留两位小数)

3500×0.96 1.08×25 0.12×0.44(保留到十分位) (保留一位小

数)

能简便就简便 8×25×1.25×16 = 4.04×250 = 45.55-(6.82+15.55)= 3.2×99+3.2 = 4.8×39+61×4.8 = 34.52-17.87-12.23 = 2.5×56+4.5×65 = 4×101-4 = 4.57+3.17+3.43+5.83= (85+40)×(20-5)= 578-405÷45×16= 4.6×56+48×4.6-4.6×4 = 2.6×(2.139÷9.3×6.2)= 16.75-(9.1-1.92)+1.62 = 2.6×1.9÷2.6×1.9= 4.2÷(0.16×20.50)= 6.8×0.75÷0.5= 13.75÷0.125–2.75= 1.53+23.4÷7.2 = 9.07-22.78÷3.4= 1.05÷0.7+18.92 = 1.5÷0.05×0.6= 30-[5.5+18÷(5.2+3.8)] = 0.4×5÷0.4×5= 6.8×0.75÷0.5= 13.75÷0.125–2.75= 1.53+23.4÷7.2=

5.3×6.3+2.3= 4.4×7.3+5.3=4×8.8+1.5= 4.1×0.8-0.2=9.9×1.4+0.6= 6.4×2.4+3.6=12.48-4×9.7= 9.8×1.3-0.3= 4.8×9.1-0.5= 2.9+0.6×7.5=4.2×1.8-0.1= 8.6×6.5+6.4=5.59-3×4.3= 0.2×5.6+2.5= 3.053-0.1×5.3= 9.4×8.4+5.8= 0.5×4.6+7.1=6.908-1.3×1.6= 2011.248-4.6×3.8=13.596-9.1×5.6= 229.570.4×1.9=11.259-2.1×7.9= 7.3+3.8×2.3= 1.8×9.6-1.7=9.3+6.1×4.8= 27.5×5.7+5.8=8.7×0.1-0.1= 8.999-1.7×4.7= 8.6×8.9+8= 1.7+0.3×7.6=4.584-2.1×0.4= 9.8×4.3+9.6=7.7×9.9+7.7= 8.7+3.4×9= 0.3+2.8×3.5= 5×1.1-0.2=2.9×8.2+9.2= 3.9×1.7+0.5=0.739-1.1×4.9= )

0.3×0.9-0.1= 9.2+9×3.9= 8.8+0.6×0.1=8.9×5.2+9.3= 4.8+3.1×9.1=1.3×2.2-0.2= 0.9+8.3×8.3=9.08-3×7.6= 1.288-3.2×0.9= (7.5-2.3×0.4)÷0.02 =

0.125×0.25×8×4 = 7.4×0.28+0.28×2..8×0.9+0.48= (4-0.4)×2.5=

直接写得数

0.8+0.6= 1.25×80= 5.24+3.76= 625×0.8= 4.2-3.6= 0.32÷16= 13+0.26=

9.6÷16= 14.5-0.24= 4÷8= 1.3+8.46= 0.8-0.45= 5×2.4= 1-0.01= 8.1÷3=

2.4÷12= 250×0.4= 20.5+2.05= 37.5×400= 0.78+2.2= 1.5×8= 6×1.5=

25×0.4= 9.6÷16= 4-0.04= 4.15+0.85= 10-

0.1= 0.13×7= 9.6÷4= 0.16÷8= 6÷5= 0.2÷0.4= 1.6÷0.8= 4.2÷2.1=

0.2×0.6= 4.6÷0.46= 0.52÷52= 7.1÷0.1=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- efsc.cn 版权所有 赣ICP备2024042792号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务